| 维度 | 参考价格(元/方) | 价格状态 | 来源说明 | 系统校验/提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上游采购成本 | ||||
| 管输价格 | ||||
| 内部资源池价格 | ||||
| 气合网参考价 | ||||
| LNG现货/期货参考价 | ||||
| 同区域市场可比价 | ||||
| 下游可承受价格 |
| 需填信息 | 上游/采购端约定 | 下游/销售端约定 | 匹配情况/风险说明 |
|---|---|---|---|
| 计划与指定 - 月调峰 | |||
| 计划与指定 - 日调峰 | |||
| 短供 - 照供不误系数 | |||
| 短供 - 是否有补供机制 | |||
| 短供 - 照供不误款公式 | |||
| 短提(偏差结算)- 照付不议系数 | |||
| 短提(偏差结算)- 是否有补提机制 | |||
| 短提(偏差结算)- 照付不议款公式 | |||
| 履约保障 - 预付款周期 | |||
| 履约保障 - 定金/保证金/保函金额 | |||
| 结算 - 结算周期 | |||
| 结算 - 付款时点 |